
	| 契約期間 | プラン | 設定手数料 | ご利用料金 | 合計料金 | 
| 1年 | サブドメイン | 0円 | 2,472円(206円/月) | 2,472円 | 
| 独自ドメイン | 1,000円 | 2,472円(206円/月) | 3,472円 | |
| 2年 | サブドメイン | 0円 | 4,944円(206円/月) | 4,944円 | 
| 独自ドメイン | 1,000円 | 4,944円(206円/月) | 5,944円 | |
| 3年 | サブドメイン | 0円 | 7,416円(206円/月) キャンペーンにつき→5,216円(約145円/月)  |  
 
	  7,416円 キャンペーンにつき→5,216円  |  
 
	 
| 独自ドメイン | 1,000円 | 7,416円(206円/月) キャンペーンにつき→5,216円(約145円/月)  |  
 
	  8,416円 キャンペーンにつき→6,216円  |  
 
	 |
| 4年 | サブドメイン | 0円 | 9,888円(206円/月) | 9,888円 | 
| 独自ドメイン | 1,000円 | 9,888円(206円/月) | 10,600円 | |
| 5年 | サブドメイン | 0円 | 12,360円(206円/月) | 12,360円 | 
| 独自ドメイン | 1,000円 | 12,360円(206円/月) | 13,090円 | 
| 契約期間 | ご利用料金 | 
| 6ヶ月 | 1,545円(258円/月) | 
| 1年 | 3,090円(258円/月) | 
| 2年 | 6,180円(258円/月) | 
| 3年 | 9,270円(258円/月) | 
| 4年 | 12,360円(258円/月) | 
| 5年 | 15,450円(258円/月) | 
![]()  |  
 
	  ![]()  |